| 品名 |
エルサルバドル SHG 温泉ブルボン |
| 生産国 | エルサルバドル |
| 地域 | サン・ラモンチート、アウアチャパン |
| 農園名 | エル・マドリアード・バトレス農園 |
| クロップ | 2003/04 |
| 規格 | グルメ規格 |
| 欠点規格 | 6欠点/300g |
| スクリーン | SC16up 95% |
| 木の品種 | ブルボン種100% |
| その他 | 100%天日乾燥、標高1250m |
| 精製方法 | 天然温泉水による水洗式 |
| 開花時期 | 4-5月 |
| 収穫時期 | 12-3月 |
| 船積み時期 | 2004年5月 |
| 日本での保管方法 | 定温倉庫保管 |





| 温泉水の成分について ph度 8.02 アルカリ飲料水 |
|
| カルシウム |
24.19mg/リットル |
| マグネシウム |
4.84mg/リットル |
| 臭化カリウム |
24.63mg/リットル (コーヒー成分に甘味を加える力あり) |
| ナトリウム |
24.63mg/リットル |
| 硫酸塩 |
92.85mg/リットル |
| クロルロス |
19.22mg/リットル |
| ニトラトス |
0.50mg/リットル 窒素系 |
| ニトリトス |
0.40mg/リットル 窒素系 |