| 1991年 | ブラジルBSCA(BRAZIL SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION)設立 | |
| 1993 年 | コスタリカSPECIALTY COFFEE協会設立 | |
| 1997 年 | ICO(INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION)のグルメコーヒープロジェクトがブラジル・ブルンジ・エチオピア・パプアニューギニア・ウガンダでスタート | |
| 1998 年 | パナマでSPECIALTY COFFEE協会設立 | |
| 1999 年 | ブラジルで初のCup of Excellenceオークション開催(主催BSCA後援SCAA) | |
| 2000 年 | アフリカ諸国(ブルンジ・エチオピア・ケニア・ルワンダ・タンザニア・ウガンダ)でThe Eastem African Fine Coffees Association(EAFCA)設立 | |
| 2001 年 | Cup of Excellenceパナマとガテマラでネット・オークション開催(後援SCAA) | |
| 2002 年 | インドで国際審査団の評価によるFine Cup Awardを2月に初開催 | |
| 2002 年 | コスタリカオークション、Cup of Excellenceニカラグアで初開催(後援SCAA) |
| 代表的なスペシャリティコーヒーの選出要素 |
| Cap
of Excellence インターネットオークション |
米
国スペシャリティー コーヒー協会 |
| 項目 | 1.クリーンなカップ (Clean Cap) 2.スウイートネス (Sweetness) 3.アシデイテイ (Acidity) 4.口当たり (Mouthfeel) 5.フレーバー (Flavor) 6.後味 (Aftertaste) 7.バランス (Balance) 8.総合 (Overall) |
1.香りを確かめる (Fragrance) 2.アロマ (Aroma) 3.味覚 (Tast) 4.嗅覚 (Nose) 5.後味 (Aftertaste) 6.ボディ (Body) |
| 評価値 | 合計得点 100ポイント Cap of Excellence 選考に出品で36ポイント を獲得 項目ごとに8ポイント満点 プラス評価方式で加点 |
評価項目を0−5段階評価で判断 ・基本的な欠点が無く、合計で5欠点以下 ・特定スクリーンサイズで揃っている事 ・各項目で明らかに優れた点がある事 ・クェーカー豆が無く、基準内の含水率である事 |