
香港独立服务器物理机方案
香港独立服务器依托 BGP 国际带宽与 Tier3+ 机房,独享 CPU/内存/硬盘,亚太低延迟互联,适合跨境电商、外贸官网与企业核心系统,支持免实名开通与 USDT 支付。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 月付 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 HK-E3-1230V3 | 4C / 8T · E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 10M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $89/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2630x2 | 12C / 24T · E5-2630 ×2 | 32G | 500G SSD | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $139/月 | 购买 | |
| 香港 HK-Gold-6138 | 20C / 40T · Gold 6138 | 32G | 1T NVME | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $159/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2650x2 | 16C / 32T · E5-2650 ×2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $209/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2683V4x2 | 32C / 64T · E5-2683V4 ×2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $269/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2696V4x2 | 44C / 88T · E5-2696V4 ×2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $319/月 | 购买 | |
| 香港 HK-Gold-6138x2 | 40C / 80T · Gold 6138 ×2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $329/月 | 购买 | |
| 香港 HK-Platinum-8380x2 | 80C / 160T · Platinum 8380 ×2 | 128G | 1T NVME | 20M / 不限流量 | 20G | 3 IPs | $439/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E3-1231v3 | 4C / 8T · E3-1231v3 | 8G | 250G SSD | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $149/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E3-1231v3-16G | 4C / 8T · E3-1231v3 | 16G | 500G SSD | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $159/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2630v3x2 | 16C / 32T · E5-2630v3 ×2 | 32G | 500G SSD | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $269/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2620v4x2 | 16C / 32T · E5-2620v4 ×2 | 32G | 1T SSD | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $349/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2682v4x2 | 32C / 64T · E5-2682v4 ×2 | 32G | 1T SSD | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $369/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2696v4x2-GIA | 44C / 88T · E5-2696v4 ×2 | 64G | 1T SSD | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $449/月 | 购买 | |
| 香港 HK-Gold-6230x2 | 40C / 80T · Gold 6230 ×2 | 128G | 960G NVME | 10M / 不限流量 | 10G | 3 IPs | $469/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2620 | 6C / 12T · E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $119/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2650 | 8C / 16T · E5-2650 | 32G | 1T HDD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $129/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2680 | 8C / 16T · E5-2680 | 32G | 1T HDD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $139/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2690 | 8C / 16T · E5-2690 | 32G | 1T HDD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $149/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2697 | 12C / 24T · E5-2697 | 32G | 1T HDD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $159/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2620x2 | 12C / 24T · E5-2620 x 2 | 32G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $169/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2650x2 | 16C / 32T · E5-2650 x 2 | 32G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $179/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2680x2 | 16C / 32T · E5-2680 x 2 | 32G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $189/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2690x2 | 16C / 32T · E5-2690 x 2 | 32G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $199/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2697x2 | 24C / 48T · E5-2697 x 2 | 32G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $209/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2680v4x2 | 28C / 56T · E5-2680v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $219/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2683v4x2 | 32C / 64T · E5-2683v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $229/月 | 购买 | |
| 香港 HK-E5-2698v4x2 | 40C / 80T · E5-2698v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $259/月 | 购买 | |
| 香港 HK-Gold-6133x2 | 40C / 80T · Gold6133 x 2 | 64G | 1T NVMe | 20M / 不限流量 | 10G | 5 IPs | $339/月 | 购买 |
年付价格更优,以购物车结算为准。
香港独立服务器常见问题
整理租用与部署过程中的常见疑问,便于快速决策。
香港独立服务器与云服务器有什么区别?
独立服务器为独享物理硬件,性能稳定、资源隔离更好,适合长期运行与高负载业务;云服务器开通更快、弹性扩容更灵活,可按业务阶段选择。
香港服务器是否免备案,适合哪些业务?
香港节点通常免备案部署,适合跨境电商、外贸企业官网、API 服务、游戏及面向海外用户的业务快速上线。
默认 20M 带宽能否升级?
支持。可按业务需求升级带宽、增加 IP 或扩展硬盘与内存,提交工单后由运维评估可用资源并协助变更。
购买后多久可以交付使用?
常规配置在确认订单后快速开通,系统自动交付 SSH/IP 信息;涉及定制硬件或大批量 IP 规划时,交付时间会随方案复杂度调整。
是否支持 USDT 等匿名支付方式?
支持 USDT 等多种支付方式,免实名开通,适合注重隐私与快速下单的海外业务客户。
如何远程管理香港独立服务器?
交付后提供 IP、账号与 SSH 远程访问权限,可自行安装面板或运维工具;如需协助初始化系统、安全加固或监控部署,可联系 7×24 技术支持。
运维文章与选型指南
展示最新 10 篇运维与选型文章,帮助快速定位部署与优化方案。






